FunCakes Mix voor Biscuit
Formaat bakpan (7,5 cm hoog) | mix | ei | water | fondant | baktijd | aantal porties |
---|---|---|---|---|---|---|
Ø ca. 15 cm | 200 g | 3-4 (160 g) | 20 ml | 300 g | 25-30 min | 6-8 |
Ø ca. 20-22 cm | 250 g | 4 (200 g) | 25 ml | 340 g | 30-35 min | 8-12 |
Ø ca. 24-26 cm | 330 g | 5 (250 g) | 33 ml | 600 g | 35-40 min | 16-20 |
Ø ca. 30 cm | 500 g | 7-8 (380 g) | 50 ml | 900 g | 40-45 min | 20-25 |
Ø ca. 35 cm | 800 g | 12 (600 g) | 80 ml | 1200 g | 55-60 min | 26-30 |
15 x 15 cm | 200 g | 3-4 (160 g) | 20 ml | 270 g | 25-30 min | 6-8 |
20 x 20 cm | 330 g | 5 (250 g) | 33 ml | 360 g | 35- 40 min | 8-12 |
25 x 25 cm | 500 g | 7-8 (380 g) | 50 ml | 630 g | 40-45 min | 16-20 |
30 x 30 cm | 800 g | 12 (600 g) | 80 ml | 900 g | 45-50 min | 22-28 |
FunCakes Mix voor Cake Brownies
Formaat | mix | ei | boter | water | vulling | baktijd |
---|---|---|---|---|---|---|
Ø 15 cm (7,5 cm hoog) | 360 g | 2 (90 g) | 40 g | 75 ml | 50 g | 40 -45 min |
Ø 20 cm (7,5 cm hoog) | 640 g | 3-4 (160 g) | 70 g | 135 ml | 100 g | 45-50 min |
Ø 25 cm (7,5 cm hoog) | 1000 g | 5 (250 g) | 105 g | 210 ml | 150 g | 50-55 min |
Ø 30 cm (7,5 cm hoog) | 1440 g | 7-8 (360 g) | 150 g | 300 ml | 210 g | 50-60 min |
17,5 x 27,5 | 750 g | 4 (190g) | 80 g | 160 ml | 120 g | 45-50 min |
22,5 x 22,5 | 750 g | 4 (190 g) | 80 g | 160 ml | 120 g | 45-50 min |
10-12 cupcakes (baking cups Ø 5 cm) | 500 g | 2-3 (125 g) | 50 g | 105 ml | 75 g | 15-18 min |
cakevorm 25 cm | 640 g | 3-4 (160 g) | 70 g | 135 ml | 100 g | 65-70 min |
FunCakes Mix voor Choco Biscuit
Formaat bakpan (7,5 cm hoog) | mix | ei | water | baktijd | aantal porties |
---|---|---|---|---|---|
Ø ca. 15 cm | 190 g | 2-3 (110 g) | 40 ml | 25-30 min | 6-8 |
Ø ca. 20 cm | 250 g | 3 (150 g) | 55 ml | 30-35 min | 8-12 |
Ø ca. 24 cm | 400 g | 5 (240 g) | 90 ml | 35-40 min | 16-20 |
Ø ca. 28 cm | 500 g | 6 (300 g) | 110 ml | 40-45 min | 20-25 |
Ø ca. 35 cm | 800 g | 9 (450 g) | 180 ml | 50-55 min | 26-30 |
15 x 15 cm | 190 g | 2 -3 (110 g) | 40 ml | 25-30 min | 6-8 |
20 x 20 cm | 250 g | 3 (150 g) | 55 ml | 30-35 min | 8-12 |
25 x 25 cm | 450 g | 5 (240 g) | 90 ml | 35-40 min | 16-20 |
30 x 30 cm | 760 g | 7-8 (360 g) | 160 ml | 45-50 min | 22-28 |
FunCakes Mix voor Red Velvet Cake
Formaat bakpan (7,5 cm hoog) | mix | ei | olie | water | baktijd |
---|---|---|---|---|---|
Ø ca. 15 cm | 180 g | 1 (55 g) | 35 ml | 70 ml | 25-30 min |
Ø ca. 18-20 cm | 330 g | 2 (100 g) | 65 ml | 130 ml | 30-35 min |
Ø ca. 22-24 cm | 400 g | 2-3 (120 g) | 80 ml | 160 ml | 35-40 min |
Ø ca. 25 cm | 450 g | 2-3 (120 g) | 90 ml | 180 ml | 35-40 min |
Ø ca. 26-28 cm | 500 g | 3 (150 g) | 100 ml | 200 ml | 40-45 min |
Ø ca. 30 cm | 600 g | 3-4 (180 g) | 120 ml | 240 ml | 45-50 min |
Ø ca. 35 cm | 700 g | 4 (210 g) | 140 ml | 280 ml | 50-55 min |
20 cupcakes baking cups Ø 5 cm | 500 g | 3 (150 g) | 100 ml | 200 ml | ca. 20 min |
FunCakes Mix voor Cupcakes
Formaat | mix | boter | ei | baktijd | aantal porties |
---|---|---|---|---|---|
Ø 5 cm | 500 g | 250 g | 5 (250 g) | 18-20 min | 20-24 |
Ø 3 cm | 500 g | 250 g | 5 (250 g) | 12-15 min | 40-48 |
25 cm cake | 500 g | 250 g | 5 (250 g) | 60-70 min (heteluchtoven 150-160 °C) | 1 cake |